Informationen zum Berufsorientierungsprogramm BvBO 2.0

Folgende Liste sortiert Länder nach dem gesamten Wert ihrer Industrieproduktion in Millionen US-Dollar. Als Industrieproduktion wird der gesamte Wert aller im Industriesektor erzeugten Güter bezeichnet. In dieser Liste ist zudem der Wert der Produktion im Bausektor mitgezählt. Angegeben ist zudem die Wachstumsrate der industriellen Produktion. Alle Angaben stammen von der Weltbank und gelten für den letzten ermittelbaren Zeitpunkt.[1][2]

Rang Land Industrieproduktion in
Mio. US-Dollar
Wachstumsrate
in Prozent
Jahr
1 China Volksrepublik Volksrepublik China 6.991.843 8,2 % 2021
2 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 4.169.821 3,3 % 2021
Europa Europäische Union 3.933.349 7,3 % 2021
3 Japan Japan 1.462.480 −4,3 % 2020
4 Deutschland Deutschland 1.123.785 3,3 % 2021
5 Indien Indien 821.015 10,3 % 2021
6 Russland Russland 589.826 4,9 % 2021
7 Korea Sud Südkorea 584.106 5,0 % 2021
8 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 564.120 7,2 % 2021
9 Frankreich Frankreich 492.924 8,4 % 2021
10 Italien Italien 474.103 13,7 % 2021
11 Indonesien Indonesien 472.762 3,4 % 2021
12 Kanada Kanada 424.815 3,3 % 2018
13 Mexiko Mexiko 412.120 6,5 % 2021
14 Australien Australien 393.309 7,7 % 2021
15 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 379.445 1,7 % 2021
16 Brasilien Brasilien 303.424 4,5 % 2021
17 Spanien Spanien 292.223 2,9 % 2021
18 Turkei Türkei 253.272 12,5 % 2021
19 Schweiz Schweiz 208.437 8,5 % 2021
20 Irland Irland 200.532 22,8 % 2021
21 Polen Polen 197.482 11,2 % 2021
22 Niederlande Niederlande 183.600 5,3 % 2021
23 Thailand Thailand 175.954 2,7 % 2021
24 Venezuela Venezuela 179.653 −5,8 % 2014
25 Norwegen Norwegen 171.658 2,2 % 2021
26 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 146.658 −5,5 % 2020
27 Malaysia Malaysia 140.631 5,7 % 2021
28 Bangladesch Bangladesch 138.683 10,3 % 2021
29 Nigeria Nigeria 138.437 −0,5 % 2021
30 Schweden Schweden 138.088 5,3 % 2021
31 Belgien Belgien 125.082 8,9 % 2021
32 Agypten Ägypten 124.441 −1,1 % 2021
33 Osterreich Österreich 122.697 7,7 % 2021
34 Argentinien Argentinien 122.200 15,2 % 2021
35 Philippinen Philippinen 113.837 8,5 % 2021
36 Irak Irak 111.907 −1,1 % 2021
37 Katar Katar 107.810 0,7 % 2021
38 Sudafrika Südafrika 102.733 6,2 % 2021
39 Chile Chile 100.661 5,8 % 2021
40 Singapur Singapur 98.862 13,1 % 2021
41 Tschechien Tschechien 88.108 3,7 % 2021
42 Vietnam Vietnam 83.942 8,9 % 2018
43 Iran Iran 82.736 7,8 % 2020
44 Danemark Dänemark 80.245 4,5 % 2021
45 Rumänien Rumänien 78.930 3,6 % 2021
46 Kolumbien Kolumbien 78.756 9,7 % 2021
47 Israel Israel 75.669 −1,1 % 2020
48 Finnland Finnland 74.109 2,6 % 2021
49 Kasachstan Kasachstan 66.855 5,0 % 2021
50 Algerien Algerien 66.650 45,4 % 2021
51 Pakistan Pakistan 64.777 7,8 % 2021
52 Peru Peru 60.823 16,4 % 2021
53 Puerto Rico Puerto Rico 52.736 −2,1 % 2020
54 Ungarn Ungarn 48.168 10,7 % 2021
55 Kuwait Kuwait 48.133 0,2 % 2018
56 Portugal Portugal 48.063 4,0 % 2021
57 Ukraine Ukraine 46.943 2,6 % 2021
58 Oman Oman 44.823 −2,9 % 2021
59 Neuseeland Neuseeland 36.306 4,5 % 2016
60 Ecuador Ecuador 35.413 −0,4 % 2018
61 Griechenland Griechenland 33.292 2,7 % 2018
62 Slowakei Slowakei 31.912 9,3 % 2018
63 Angola Angola 31.474 −8,3 % 2021
64 Marokko Marokko 30.564 3,0 % 2018
65 Kuba Kuba 25.123 2,5 % 2018
66 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 24.649 7,8 % 2018
67 Aserbaidschan Aserbaidschan 24.507 −0,7 % 2018
68 Sri Lanka Sri Lanka 23.996 0,9 % 2018
69 Hongkong Hongkong 23.425 0,3 % 2018
70 Myanmar Myanmar 22.996 8,2 % 2018
71 Athiopien Äthiopien 22.991 12,2 % 2018
72 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 20.810 12,1 % 2018
73 Ghana Ghana 20.668 10,6 % 2018
74 Turkmenistan Turkmenistan 20.394 5,5 % 2016
75 Guatemala Guatemala 19.272 2,8 % 2018
76 Panama Panama 18.971 2,6 % 2018
77 Belarus Belarus 18.790 5,1 % 2018
78 Bahrain Bahrain 16.396 2,3 % 2018
79 Bulgarien Bulgarien 15.473 1,4 % 2018
80 Slowenien Slowenien 15.357 4,3 % 2018
81 Uruguay Uruguay 14.597 0,7 % 2018
82 Kenia Kenia 14.408 5,3 % 2018
83 Usbekistan Usbekistan 14.352 10,4 % 2018
84 Tansania Tansania 13.783 12,1 % 2017
85 Paraguay Paraguay 13.718 1,5 % 2018
86 Litauen Litauen 13.634 4,5 % 2018
87 Serbien Serbien 12.890 2,8 % 2018
88 Kroatien Kroatien 12.411 0,2 % 2018
89 Costa Rica Costa Rica 11.707 3,5 % 2018
90 Jordanien Jordanien 11.648 1,3 % 2018
91 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 10.857 7,1 % 2018
92 Bolivien Bolivien 10.574 2,3 % 2018
93 Simbabwe Simbabwe 10.070 8,2 % 2018
94 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 10.000 −1,4 % 2018
95 Kamerun Kamerun 9.971 3,1 % 2018
96 Sambia Sambia 9.690 4,3 % 2018
97 Tunesien Tunesien 9.045 0,0 % 2018
98 Brunei Brunei 8.580 −0,4 % 2018
99 Luxemburg Luxemburg 8.344 6,0 % 2018
100 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 8.269 4,7 % 2017
101 Gabun Gabun 8.222 −0,7 % 2018
102 Libanon Libanon 7.990 3,9 % 2018
103 Kambodscha Kambodscha 7.925 11,6 % 2018
104 Jemen Jemen 7.721 −2,3 % 2018
105 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 7.610 −11,8 % 2018
106 Estland Estland 7.420 8,9 % 2018
107 Lettland Lettland 6.708 6,0 % 2018
108 El Salvador El Salvador 6.605 2,9 % 2018
109 Honduras Honduras 6.422 4,5 % 2018
110 Haiti Haiti 6.394 1,7 % 2018
111 Senegal Senegal 6.233 6,0 % 2018
112 Kongo Republik Republik Kongo 5.961 7,9 % 2018
113 Laos Laos 5.661 7,8 % 2018
114 Botswana Botswana 5.458 5,9 % 2018
115 Uganda Uganda 5.456 6,1 % 2018
116 Mongolei Mongolei 5.059 7,4 % 2018
117 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 4.930 3,8 % 2018
118 Afghanistan Afghanistan 4.467 1,4 % 2017
119 Namibia Namibia 4.258 4,3 % 2018
120 Island Island 4.063 5,7 % 2016
121 Sudsudan Südsudan 3.970 ... 2018
122 Nepal Nepal 3.906 9,6 % 2018
123 Mosambik Mosambik 3.581 3,9 % 2018
124 Georgien Georgien 3.505 0,2 % 2018
125 Nicaragua Nicaragua 3.385 −0,9 % 2018
126 Mali Mali 3.280 4,0 % 2018
127 Albanien Albanien 3.218 9,1 % 2018
128 Madagaskar Madagaskar 3.201 8,0 % 2018
129 Jamaika Jamaika 3.182 4,8 % 2018
130 Armenien Armenien 3.106 3,2 % 2018
131 Zypern Republik Zypern 3.040 14,0 % 2018
132 Nordmazedonien Nordmazedonien 2.986 2,2 % 2018
133 Burkina Faso Burkina Faso 2.748 7,0 % 2018
134 Guinea-a Guinea 2.706 10,7 % 2018
135 Palastina Autonomiegebiete Palästina 2.626 2,4 % 2018
136 Liechtenstein Liechtenstein 2.601 ... 2016
137 Moldau Republik Moldau 2.596 3,1 % 2018
138 Mauritius Mauritius 2.503 2,6 % 2018
139 Macau Macau 2.264 −12,4 % 2018
140 Benin Benin 2.225 6,2 % 2018
141 Kirgisistan Kirgisistan 2.222 6,2 % 2018
142 Kosovo Kosovo 2.091 4,6 % 2018
143 Tadschikistan Tadschikistan 2.061 10,4 % 2018
144 Malta Malta 1.754 5,4 % 2018
145 Bahamas Bahamas 1.616 0,3 % 2018
146 Tschad Tschad 1.614 0,6 % 2018
147 Eswatini Eswatini 1.548 −0,2 % 2018
148 Ruanda Ruanda 1.543 10,3 % 2018
149 Niger Niger 1.439 3,2 % 2018
150 Mauretanien Mauretanien 1.365 −8,6 % 2018
151 Guyana Guyana 1.365 5,1 % 2018
152 Suriname Suriname 1.299 3,0 % 2018
153 Osttimor Osttimor 1.139 −17,3 % 2017
154 Bhutan Bhutan 1.025 2,4 % 2017
155 Sudan Sudan 973 −1,7 % 2018
156 Lesotho Lesotho 972 1,9 % 2018
157 Monaco Monaco 940 ... 2018
158 Malawi Malawi 905 2,2 % 2017
159 Montenegro Montenegro 877 15,3 % 2018
160 Fidschi Fidschi 861 4,4 % 2018
161 Togo Togo 829 1,7 % 2018
162 Malediven Malediven 688 10,5 % 2018
163 Barbados Barbados 574 3,0 % 2016
164 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 456 1,5 % 2018
165 Liberia Liberia 408 10,6 % 2018
166 Eritrea Eritrea 405 −0,2 % 2009
167 Kap Verde Kap Verde 379 8,1 % 2018
168 Dschibuti Dschibuti 366 10,8 % 2018
169 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 341 19,4 % 2018
170 Burundi Burundi 337 2,4 % 2018
171 Andorra Andorra 283 2,6 % 2016
172 Belize Belize 263 0,1 % 2017
173 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 260 −4,9 % 2018
174 Gambia Gambia 254 2,5 % 2018
175 Sierra Leone Sierra Leone 215 −2,6 % 2018
176 Saint Lucia St. Lucia 196 6,0 % 2017
177 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 184 5,0 % 2018
178 Grenada Grenada 158 9,9 % 2018
179 Samoa Samoa 124 −13,0 % 2018
180 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 118 2,7 % 2017
181 Komoren Komoren 104 1,7 % 2018
182 Vanuatu Vanuatu 84 3,2 % 2015
183 Tonga Tonga 69 7,8 % 2016
184 Dominica Dominica 65 −4,7 % 2017
185 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 59 3,5 % 2017
186 Marshallinseln Marshallinseln 28 13,0 % 2018
187 Palau Palau 25 −8,3 % 2017
188 Kiribati Kiribati 23 −15,8 % 2018
189 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 20 −7,4 % 2018
190 Nauru Nauru 6 −17,1 % 2015
191 Tuvalu Tuvalu 3 5,5 % 2015
Welt 23.517.979 3,2 % 2018

Entwicklung der Industrieproduktion

Folgende Liste zeigt die Entwicklung der Industrieproduktion in Millionen US-Dollar des Jahres 2010 verschiedenen Ländern über Zeit.[3]

Land Industrieprod.
1960 in Mio. $
Industrieprod.
1970 in Mio. $
Industrieprod.
1980 in Mio. $
Industrieprod.
1990 in Mio. $
Industrieprod.
2000 in Mio. $
Industrieprod.
2010 in Mio. $
Industrieprod.
2016 in Mio. $
Industrieprod.
2017 in Mio. $
China Volksrepublik Volksrepublik China 28.996 ... 108.642 267.890 948.938 2.830.447 4.444.730 4.715.859
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten ... ... ... ... 2.865.130 2.960.641 3.254.156 3.205.574
Japan Japan ... ... ... ... 1.616.317 1.621.371 1.721.565 1.894.282
Deutschland Deutschland ... ... ... 1.044.230 864.886 927.471 1.052.043 1.079.749
Indien Indien 29.905 50.557 74.339 135.121 232.257 498.355 722.403 757.339
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich ... ... ... 428.922 466.302 439.267 453.773 501.347
Russland Russland ... ... ... 586.667 314.201 457.469 489.585 493.291
Frankreich Frankreich 118.568 257.734 340.812 392.284 455.003 471.593 482.357 488.572
Brasilien Brasilien ... 126.030 320.410 329.834 380.802 513.960 483.812 483.894
Korea Sud Südkorea 2.910 13.034 40.966 114.236 219.988 379.076 455.131 475.980
Italien Italien ... ... ... 444.771 488.599 465.915 437.397 445.406
Indonesien Indonesien 15.412 27.935 77.244 130.399 216.468 322.998 420.681 437.868
Saudi-Arabien Saudi-Arabien ... 104.266 281.011 198.920 258.888 308.390 402.997 402.997
Mexiko Mexiko ... 101.504 192.985 231.161 327.227 342.324 376.197 373.810
Turkei Türkei ... 24.909 40.428 78.385 119.950 189.901 302.744 330.349

Einzelnachweise

  1. Industry (including construction), value added (current US$) | Data. Abgerufen am 20. Oktober 2018 (amerikanisches Englisch).
  2. Industry (including construction), value added (annual % growth) | Data. Abgerufen am 11. August 2018 (amerikanisches Englisch).
  3. Industry (including construction), value added (constant 2010 US$) | Data. Abgerufen am 1. Februar 2020.