Informationen zum Berufsorientierungsprogramm BvBO 2.0

Die Liste deutscher Gemeinden nach Bevölkerungsdichte gibt eine Übersicht der Gemeinden in Deutschland, geordnet nach der Bevölkerungsdichte in Einwohnern je Quadratkilometer (Ew./km²). Berücksichtigung finden alle verwaltungsrechtlich selbständigen Gemeinden.

Aussagekraft

Die statistisch am dichtesten besiedelte Großstadt (mindestens 100.000 Einwohner) in Deutschland ist München mit 4868 Einwohnern pro Quadratkilometer, Berlin liegt hingegen mit 4211 Einwohnern pro Quadratkilometer auf Rang drei, Hamburg als zweitgrößte deutsche Stadt beherbergt dagegen nur 2576 Einwohner pro Quadratkilometer und belegt damit den zwanzigsten Platz.

Die Bevölkerungsdichte sagt nur sehr begrenzt etwas über die Bebauungsdichte und die Verteilung der Bevölkerung auf das betrachtete Gebiet aus. Die Stadtgrenzen sind oft ziemlich willkürlich aus historischen Entwicklungen heraus entstanden. München verdankt seinen Spitzenplatz hier der Tatsache, dass die Stadtgrenzen relativ eng gewählt sind. Auch die Wohnungsbelegung, das heißt die Anzahl der Personen pro Wohnungseinheit hat signifikanten Einfluss auf die Bevölkerungsdichte. Städte oder Stadtteile mit vielen Singlehaushalten haben eine tendenziell geringere Bevölkerungsdichte, Städte mit höherem Mietniveau hingegen oft mehr Menschen pro Wohnungsfläche.

Hamburg hat durch den Hafen südlich der Elbe sowie größere ländliche Gebiete große Flächen, auf denen nur sehr wenige Menschen wohnen, was die Bevölkerungsdichte verringert. Dicht bebaute Wohngebiete ohne größere unbewohnte Gebiete mit eng gefassten Grenzen erreichen sehr schnell Werte von über 10.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. So zählt der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eine Bevölkerungsdichte von 14.427 Einwohnern pro Quadratkilometer. Höhere Werte weisen beispielsweise die Hamburger Stadtteile Hoheluft-Ost mit 16.303, Hoheluft-West mit 19.424 Einwohnern und das Wiesbadener Westend mit über 27.000 Einwohnern pro Quadratkilometer auf.

Verteilung in Deutschland

Am 31. Dezember 2022 befanden sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von den 100 am dichtesten besiedelten Gemeinden 7 in Ostdeutschland (neue Bundesländer und Berlin) und 93 in Westdeutschland (alte Bundesländer). Die Verteilung auf die Bundesländer war folgendermaßen:

  • Nordrhein-Westfalen (28)
  • Bayern (17)
  • Baden-Württemberg (18)
  • Hessen (12)
  • Schleswig-Holstein (11)
  • Brandenburg (3)
  • Rheinland-Pfalz (3)
  • Niedersachsen (2)
  • Sachsen (2)
  • Berlin (1)
  • Bremen (1)
  • Hamburg (1)
  • Sachsen-Anhalt (1)
  • Mecklenburg-Vorpommern (0)
  • Saarland (0)
  • Thüringen (0)

Gemeinden, nach der Bevölkerungsdichte geordnet

Von den 100 am dichtesten besiedelten Gemeinden in Deutschland waren 83 Städte, darunter 42 Großstädte. 17 Gemeinden waren keine Städte.[1]

Im Vergleich zu 2011 haben Freiburg im Breisgau und Würzburg die Top 100 verlassen, dafür sind Heidenau und Ilvesheim unter die 100 am dichtesten besiedelten Gemeinden aufgestiegen.

Die Tabelle ist ergänzt um die am dichtesten besiedelte Gemeinde in Bundesländern, die nicht in den Top 100 vertreten sind, sowie um die unter den Top 100 fehlenden Landeshauptstädte.

* 
In der folgenden Tabelle sind alle Gemeinden, die keine Städte sind, mit einem Stern (*) gekennzeichnet.
Rang Name Fläche
in km²
Einwohner
31. Dez. 2022
Einwohner
je km²
Landkreis Land
1. München 310,70 1.512.491 4.868 kreisfreie Stadt Bayern Bayern
2. Ottobrunn* 5,23 22.430 4.289 München Bayern Bayern
3. Berlin 891,12 3.755.251 4.214 Berlin Berlin
4. Frankfurt am Main 248,31 773.068 3.113 kreisfreie Stadt Hessen Hessen
5. Gröbenzell* 6,36 19.717 3.100 Fürstenfeldbruck Bayern Bayern
6. Herne 51,42 157.368 3.060 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
7. Stuttgart 207,33 632.865 3.052 Stadtkreis Baden-Württemberg Baden-Württemberg
8. Offenbach am Main 44,88 134.170 2.990 kreisfreie Stadt Hessen Hessen
9. Düsseldorf 217,41 629.047 2.893 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
10. Nürnberg 186,44 523.026 2.805 kreisfreie Stadt Bayern Bayern
11. Essen 210,34 584.580 2.779 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
12. Oberhausen 77,09 210.824 2.735 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
13. Eppelheim 5,70 15.555 2.729 Rhein-Neckar-Kreis Baden-Württemberg Baden-Württemberg
14. Glienicke/Nordbahn* 4,61 12.366 2.682 Oberhavel Brandenburg Brandenburg
15. Köln 405,01 1.084.831 2.678 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
16. Hannover 204,30 545.045 2.668 Region Hannover Niedersachsen Niedersachsen
17. Bochum 145,66 365.742 2.511 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
18. Hamburg 755,09 1.892.122 2.506 Hamburg Hamburg
18. Gelsenkirchen 104,94 263.000 2.506 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
20. Neubiberg* 5,77 14.449 2.504 München Bayern Bayern
21. Unterhaching* 10,37 25.873 2.495 München Bayern Bayern
22. Steinbach (Taunus) 4,40 10.846 2.465 Hochtaunuskreis Hessen Hessen
23. Schwalbach am Taunus 6,47 15.519 2.399 Main-Taunus-Kreis Hessen Hessen
24. Bonn 141,06 336.465 2.385 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
25. Elmshorn 21,36 50.772 2.377 Pinneberg Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
26. Asperg 5,80 13.559 2.338 Ludwigsburg Baden-Württemberg Baden-Württemberg
27. Kornwestheim 14,65 34.130 2.330 Ludwigsburg Baden-Württemberg Baden-Württemberg
28. Weißenthurm 3,99 9.259 2.321 Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
28. Eichwalde* 2,79 6.475 2.321 Dahme-Spreewald Brandenburg Brandenburg
30. Buckenhof* 1,39 3.157 2.271 Erlangen-Höchstadt Bayern Bayern
31. Mainz 97,73 220.552 2.257 kreisfreie Stadt Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
32. Ludwigshafen am Rhein 77,43 174.265 2.251 kreisfreie Stadt Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
33. Kronshagen* 5,34 11.908 2.230 Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
34. Mannheim 144,97 315.554 2.177 Stadtkreis Baden-Württemberg Baden-Württemberg
35. Ludwigsburg 43,34 94.157 2.173 Ludwigsburg Baden-Württemberg Baden-Württemberg
36. Duisburg 232,79 502.211 2.157 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
37. Hilden 25,95 55.815 2.151 Mettmann Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
38. Wuppertal 168,39 358.876 2.131 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
39. Wolfratshausen 9,13 19.335 2.118 Bad Tölz-Wolfratshausen Bayern Bayern
40. Dortmund 280,71 593.317 2.114 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
41. Gladbeck 35,97 75.889 2.110 Recklinghausen Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
42. Neulußheim* 3,38 7.128 2.109 Rhein-Neckar-Kreis Baden-Württemberg Baden-Württemberg
43. Leverkusen 78,87 165.748 2.102 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
44. Kiel 118,65 247.717 2.088 kreisfreie Stadt Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
45. Weingarten 12,16 25.257 2.077 Ravensburg Baden-Württemberg Baden-Württemberg
46. Fürth 63,35 131.433 2.075 kreisfreie Stadt Bayern Bayern
47. Leipzig 297,80 616.093 2.069 kreisfreie Stadt Sachsen Sachsen
48. Pinneberg 21,54 44.279 2.056 Pinneberg Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
49. Augsburg 146,87 301.033 2.050 kreisfreie Stadt Bayern Bayern
50. Esslingen am Neckar 46,43 94.941 2.045 Esslingen Baden-Württemberg Baden-Württemberg
51. Unterschleißheim 14,93 29.523 1.977 München Bayern Bayern
52. Schenefeld 9,99 19.707 1.973 Pinneberg Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
53. Wentorf bei Hamburg* 6,87 13.539 1.971 Herzogtum Lauenburg Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
54. Regensburg 80,86 157.443 1.947 kreisfreie Stadt Bayern Bayern
55. Merzhausen* 2,76 5.347 1.937 Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg Baden-Württemberg
56. Altbach* 3,34 6.422 1.923 Esslingen Baden-Württemberg Baden-Württemberg
57. Germering 21,61 41.355 1.914 Fürstenfeldbruck Bayern Bayern
58. Kassel 106,80 204.202 1.912 kreisfreie Stadt Hessen Hessen
59. Mülheim an der Ruhr 91,28 172.404 1.889 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
60. Monheim am Rhein 23,05 43.050 1.868 Mettmann Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
61. Obertshausen 13,62 25.307 1.858 Offenbach Hessen Hessen
62. Bad Soden am Taunus 12,50 23.162 1.853 Main-Taunus-Kreis Hessen Hessen
63. Eschborn 12,13 22.070 1.819 Main-Taunus-Kreis Hessen Hessen
64. Hattersheim am Main 15,80 28.528 1.806 Main-Taunus-Kreis Hessen Hessen
65. Solingen 89,54 160.643 1.794 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
66. Halle (Saale) 135,03 242.083 1.793 kreisfreie Stadt Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
67. Bremen 318,20 569.396 1.789 Stadtgemeinde Bremen Bremen
68. Karlsruhe 173,42 308.707 1.780 Stadtkreis Baden-Württemberg Baden-Württemberg
69. Siegburg 23,66 42.049 1.777 Rhein-Sieg-Kreis Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
70. Puchheim 12,24 21.420 1.750 Fürstenfeldbruck Bayern Bayern
71. Haar* 12,90 22.555 1.748 München Bayern Bayern
72. Ostfildern 22,81 39.806 1.745 Esslingen Baden-Württemberg Baden-Württemberg
73. Rosenheim 37,22 64.403 1.730 kreisfreie Stadt Bayern Bayern
74. Dresden 328,49 563.311 1.715 kreisfreie Stadt Sachsen Sachsen
75. Kleinmachnow* 11,91 20.341 1.708 Potsdam-Mittelmark Brandenburg Brandenburg
76. Eichenau* 6,99 11.867 1.698 Fürstenfeldbruck Bayern Bayern
77. Recklinghausen 66,50 111.734 1.680 Recklinghausen Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
78. Oldenburg (Oldb) 103,09 172.830 1.676 kreisfreie Stadt Niedersachsen Niedersachsen
79. Herten 37,33 62.473 1.674 Recklinghausen Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
80. Krefeld 137,77 228.426 1.658 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
81. Fellbach 27,71 45.896 1.656 Rems-Murr-Kreis Baden-Württemberg Baden-Württemberg
82. Glinde 11,21 18.547 1.655 Stormarn Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
83. Kriftel* 6,76 11.151 1.650 Main-Taunus-Kreis Hessen Hessen
84. Sankt Augustin 34,22 56.369 1.647 Rhein-Sieg-Kreis Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
85. Wesseling 23,37 38.192 1.634 Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
86. Erkrath 26,88 43.856 1.632 Mettmann Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
87. Flensburg 56,73 92.550 1.631 kreisfreie Stadt Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
88. Uetersen 11,43 18.618 1.629 Pinneberg Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
89. Büdelsdorf 6,48 10.546 1.627 Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
90. Neu-Isenburg 24,29 39.287 1.617 Offenbach Hessen Hessen
91. Wilster 2,71 4.369 1.612 Steinburg Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
92. Dietzenbach 21,68 34.928 1.611 Offenbach Hessen Hessen
93. Konstanz 54,11 85.859 1.586 Konstanz Baden-Württemberg Baden-Württemberg
94. Weil am Rhein 19,46 30.769 1.581 Lörrach Baden-Württemberg Baden-Württemberg
95. Ilvesheim* 5,89 9.299 1.579 Rhein-Neckar-Kreis Baden-Württemberg Baden-Württemberg
96. Mönchengladbach 170,47 268.465 1.575 kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
97. Aachen 160,85 252.136 1.568 Städteregion Aachen Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
98. Moers 67,68 105.287 1.557 Wesel Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
99. Neuss 99,52 154.139 1.549 Rhein-Kreis Neuss Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
100. Freiburg im Breisgau 153,04 236.140 1.543 Stadtkreis Baden-Württemberg Baden-Württemberg
137. Wiesbaden 203,87 283.083 1.389 kreisfreie Stadt Hessen Hessen
194. Magdeburg 201,01 239.364 1.191 kreisfreie Stadt Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
212. Rostock 181,36 209.920 1.157 kreisfreie Stadt Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern
226. Spiesen-Elversberg* 11,42 12.797 1.121 Neunkirchen Saarland Saarland
240. Hermsdorf 7,49 8.227 1.098 Saale-Holzland-Kreis Thüringen Thüringen
247. Saarbrücken 167,52 181.959 1.086 Regionalverband Saarbrücken Saarland Saarland
295. Potsdam 188,24 185.750 987 kreisfreie Stadt Brandenburg Brandenburg
428. Erfurt 269,91 214.969 796 kreisfreie Stadt Thüringen Thüringen
480. Schwerin 130,52 98.596 755 kreisfreie Stadt Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Statistisches Bundesamt: Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 30.09.2023 (3. Quartal 2023)

Weblinks